VILLENET
Nathalie
Licence : TRISANTE+FFN | LOISIR
Catégorie : V
VILLENET
Nathalie
Licence : TRISANTE+FFN | LOISIR
Catégorie : V
Date | Epreuve | Type | Distance | Temps | Classement | Lieu | Dépt |
2013-03-30 | 8eme Meeting Abbeville | Natation | 100 NL | 00:01:36 | 0 | ABBEVILLE | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-03-30 | 8eme Meeting Abbeville | Natation | 50 NL | 00:00:41 | 0 | ABBEVILLE | 80 |
2013-03-30 | 8eme Meeting Abbeville | Natation | 50 Pap. | 00:00:52 | 0 | ABBEVILLE | 80 |
2013-01-12 | Chpt Picardie Maitres | Natation | 50m Brasse Dames | 00:00:51 | 0 | CREPY EN VALOIS | 60 |
2013-01-12 | Chpt Picardie Maitres | Natation | 100m 4 Nages Dames | 00:01:47 | 0 | CREPY EN VALOIS | 60 |
2013-01-12 | Chpt Picardie Maitres | Natation | 50m Nage Libre Dames | 00:00:40 | 0 | CREPY EN VALOIS | 60 |
Mentions Légales |
Abbeville Triathlon - SCA NATATION | Conception & Réalisation :
François Debroucke,
Stéphane Lanier (Administrateurs Bénévoles),
Christophe Coupel (Administration hébergement) © 2012/2021
Index News -
Ajout News -
Ajout Presse -
Gestion Annonces -
Gestion des Entrainements Course à Pied
VOTRE ANNONCE ICI :
Contactez moi