BIHET
Arnaud
Licence : TRI+FFN | COMPETITION
Catégorie : V
BIHET
Arnaud
Licence : TRI+FFN | COMPETITION
Catégorie : V
Date | Epreuve | Type | Distance | Temps | Classement | Lieu | Dépt |
2019-09-14 | Trinature de Berck | Cross Triathlon | S | 01:34:10 | 11 | Berck | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-08 | Inter Club Natation | Natation | 100 Nage Libre | 00:01:21 | 7 | ABBEVILLE | 80 |
2015-06-07 | Triathlon des Lacs de Troyes | Triathlon | L | 05:44:39 | 360 | TROYES | 10 |
2015-01-17 | Meeting des Maitres abbeville | Natation | 400 NL | 00:06:20 | 6 | Abbeville | 80 |
2015-01-17 | Meeting des Maitres abbeville | Natation | 50 NL | 00:00:33 | 15 | Abbeville | 80 |
2014-09-13 | La Picarde | Cyclisme | 128km | 04:47:49 | 472 | Abbeville | 80 |
Mentions Légales |
Abbeville Triathlon - SCA NATATION | Conception & Réalisation :
François Debroucke,
Stéphane Lanier (Administrateurs Bénévoles),
Christophe Coupel (Administration hébergement) © 2012/2021
Index News -
Ajout News -
Ajout Presse -
Gestion Annonces -
Gestion des Entrainements Course à Pied
VOTRE ANNONCE ICI :
Contactez moi