LESCORNET
Bruno
Licence : TRI+FFN | COMPETITION
Catégorie : V

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LESCORNET
Bruno
Licence : TRI+FFN | COMPETITION
Catégorie : V
Date | Epreuve | Type | Distance | Temps | Classement | Lieu | Dépt |
2019-06-16 | Authieman , La Madelon | Swin&Run | 22,5 trail + 4,5 km nage | 04:06:00 | 38 | Berck | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-17 | La Transbaie à St Valéry | Trail | 17 km | 01:45:00 | 1673 | Saint Valéry | 80 |
2017-07-09 | authieman la madelon | Swin&Run | 26.5km dt 3.5km de nat. EL (plutôt 30km réel) | 04:15:00 | 42 | berck sur mer | 62 |
2016-05-07 | Amphiman | Swin&Run | 18 | 03:36:17 | 15 | belgique | |
2015-11-08 | inter club d Abbeville | Natation | 100 4N | 00:01:53 | 0 | Abbbeville | 80 |
2015-11-08 | inter club d Abbeville | Natation | 100 4N | 00:01:53 | 0 | Abbeville | 80 |
2015-10-04 | Triathlon CLM Equipe | Triathlon | S (750/20/5) | 01:16:23 | 12 | LOMME | 59 |
2015-06-20 | Triathlon de beauvais | Triathlon | S | 01:28:58 | 182 | Beauvais | 60 |
2015-05-24 | triathlon du calaisis | Triathlon | S | 01:28:31 | 198 | Sangatte | 62 |
2015-04-19 | aquathlon dieppe | Aquathlon | xs | 15:58:00 | 10 | dieppe | 76 |
2014-10-12 | Duathlon MontDidier | Duathlon | Arbitre | 00:00:00 | 0 | Montdidier | 80 |
2014-08-02 | Triathlon de Cayeux | Triathlon | M | 00:00:00 | 0 | cayeux sur mer | 80 |
Mentions Légales |
Abbeville Triathlon - SCA NATATION | Conception & Réalisation :
François Debroucke,
Stéphane Lanier (Administrateurs Bénévoles),
Christophe Coupel (Administration hébergement) © 2012/2021
Index News -
Ajout News -
Ajout Presse -
Gestion Annonces -
Gestion des Entrainements Course à Pied
VOTRE ANNONCE ICI :
Contactez moi