GALLET
Aurélie
Licence : TRI+FFN | LOISIR
Catégorie : V
GALLET
Aurélie
Licence : TRI+FFN | LOISIR
Catégorie : V
Date | Epreuve | Type | Distance | Temps | Classement | Lieu | Dépt |
2024-06-15 | Elle et Lui | CAP | 14,5 en relais | 01:20:11 | 139 | DURY | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-09 | TRIATHLON PLAN D'EAU BEAUVAIS | Triathlon | S (750/26/5) | 01:43:53 | 161 | BEAUVAIS | 60 |
2023-12-02 | La Médiévale | Trail | 15.5 km | 01:26:57 | 87 | Estrées-les-Crécy | 80 |
2023-11-25 | Trails des allumés | Trail | 17km | 01:47:59 | 428 | Namps-Mainil | 80 |
2022-09-04 | TRIATHELLES | Triathlon | M (1500/40/10) | 02:56:49 | 228 | GRAVELINES | 59 |
2022-07-03 | CH'TRIMAN | Triathlon | S | 01:23:41 | 44 | GRAVELINES | 59 |
2022-06-11 | TRIATHLON DES MOINES | Triathlon | S | 01:24:10 | 42 | FOURMIES | 59 |
2022-04-03 | MARATHON | Autres | 42.195 | 03:54:23 | 14498 | PARIS | 75 |
2021-04-28 | test sur 5 kilomètres piste | CAP | 5 km | 00:22:38 | 0 | Abbeville | 80 |
Mentions Légales |
Abbeville Triathlon - SCA NATATION | Conception & Réalisation :
François Debroucke,
Stéphane Lanier (Administrateurs Bénévoles),
Christophe Coupel (Administration hébergement) © 2012/2021
Index News -
Ajout News -
Ajout Presse -
Gestion Annonces -
Gestion des Entrainements Course à Pied
VOTRE ANNONCE ICI :
Contactez moi