LANGUE
Freddy
Licence : Tri. Adultes - Tri A. Comp
Catégorie :
LANGUE
Freddy
Licence : Tri. Adultes - Tri A. Comp
Catégorie :
Date | Epreuve | Type | Distance | Temps | Classement | Lieu | Dépt |
2024-06-02 | Triathlon des Lacs | Triathlon | HALF | 05:25:16 | 231 | Lusigny sur Barse | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-14 | Trail du Père Noël | Trail | 16 kms | 01:30:23 | 68 | Huchenneville | 80 |
2019-11-23 | Cross du bois magnier | Cross | 8km | 00:38:00 | 61 | Berck | 62 |
2019-06-30 | Chtriman | Triathlon | Half | 04:55:24 | 156 | Gravelines | 59 |
2019-06-16 | Authieman en duo | Swin&Run | 35 kms CAP / 6.5 kms Nat | 06:27:33 | 39 | Berck sur Mer | 62 |
2019-06-15 | Authieman en duo | Swin&Run | 35 kms CAP / 6.5 kms Nat | 06:27:33 | 39 | Berck sur Mer | 62 |
2019-06-02 | Triathlon des Lacs | Triathlon | L (2800m Nat / 83kms vélo / 21kms CAP) | 05:20:33 | 150 | Troyes | 10 |
2018-12-15 | Trail du Père Noël | Trail | 16 kms | 01:24:29 | 55 | Huchenneville | 80 |
2017-08-27 | IRON MAN Vichy | Triathlon | XXL | 00:00:00 | 0 | Vichy | 03 |
2017-07-02 | CHTRIMAN 113 | Triathlon | Half 1900/90/21 | 04:52:30 | 118 | GRAVELINES | 59 |
2017-06-04 | Triathlon des Lacs | Triathlon | L | 04:58:52 | 230 | Lusigny sur Barse | 10 |
2017-03-19 | Semi-Marathon de la Coulée Verte | CAP | 21.1 kms | 01:33:50 | 139 | SALOUEL | 80 |
2016-10-08 | Coupe de France de Triathlon | Triathlon | S CLM par Equipe | 00:59:54 | 70 | LA ROCHE YON | 85 |
2016-08-28 | Ironman Vichy France | Triathlon | XXL | 10:58:09 | 470 | VICHY | |
2016-06-26 | CHTRIMAN 113 | Triathlon | Half | 05:07:12 | 81 | Gravelines | 59 |
2016-06-05 | Triathlon de Troyes | Triathlon | L (2900-83-21) | 00:00:00 | 0 | Troyes | 10 |
2016-05-29 | Triathlon CLM Equipe Longueil - Chpt Picardie | Triathlon | S (750/20/5) | 01:08:15 | 17 | Longueil Sainte Marie | 60 |
2015-11-08 | Inter Club Natation | Natation | 400 Nage Libre | 00:06:30 | 8 | ABBEVILLE | 80 |
2015-10-10 | Marathon du Val de Somme | CAP | Marathon | 03:26:15 | 65 | Amiens | 80 |
2015-09-19 | Triathlon Nature de Berck | Cross Triathlon | S | 01:45:22 | 43 | Berck | 62 |
2015-08-30 | Ironman Vichy | Triathlon | XXL | 12:03:41 | 509 | VICHY | 03 |
2015-06-07 | Triathlon des Lacs de Troyes | Triathlon | L | 05:10:12 | 194 | TROYES | 10 |
2015-01-17 | Meeting des Maitres abbeville | Natation | 50 NL | 00:00:34 | 16 | Abbeville | 80 |
2015-01-17 | Meeting des Maitres abbeville | Natation | 400 NL | 00:06:24 | 7 | Abbeville | 80 |
2013-11-10 | Interclub Natation Départementaux | Natation | 400 NL | 00:06:31 | 7 | ABBEVILLE | 80 |
2013-11-10 | Interclub Natation Départementaux | Natation | Relais 4 x 100m NL | 00:00:00 | 0 | ABBEVILLE | 80 |
Mentions Légales |
Abbeville Triathlon - SCA NATATION | Conception & Réalisation :
François Debroucke,
Stéphane Lanier (Administrateurs Bénévoles),
Christophe Coupel (Administration hébergement) © 2012/2021
Index News -
Ajout News -
Ajout Presse -
Gestion Annonces -
Gestion des Entrainements Course à Pied
VOTRE ANNONCE ICI :
Contactez moi