FAURY
Emmanuel
Licence : TRI | COMPETITION
Catégorie : V
FAURY
Emmanuel
Licence : TRI | COMPETITION
Catégorie : V
Date | Epreuve | Type | Distance | Temps | Classement | Lieu | Dépt |
2024-02-25 | 15km de Cuja | R&B | 15 km | 01:07:04 | 5 | Foret Domaniale de Creuse | 76 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-04 | Run&Bike Amiens | R&B | S-14km | 00:48:45 | 10 | Amiens | 80 |
2023-06-11 | Triathlon du plan d'eau du Canada | Triathlon | M - 1500m - 40km - 10km | 02:21:10 | 50 | Beauvais | 60 |
2022-10-01 | Coupe de France Triathlon | Triathlon | S - 750-20-5 | 01:05:42 | 32 | SAINT PIERRE DALBIGNY | 73 |
2022-09-11 | Triathlon CLM CAEN | Triathlon | S - 750-20-5 | 01:08:14 | 5 | CAEN | 14 |
2021-09-25 | Triathlon de Deauville | Triathlon | L | 05:19:23 | 90 | Deauville | 14 |
2021-09-21 | Triathlon de Beauvais | Triathlon | M | 02:14:54 | 28 | Beauvais | 60 |
2020-10-03 | Coupe de France Triathlon | Triathlon | S (Aquathlon 1000-5) | 00:38:42 | 46 | LES HERBIERS | 85 |
2019-11-11 | Trail des vidâmes | Trail | 24 km | 01:46:36 | 10 | Picquigny | 80 |
2019-10-05 | Coupe de France Triathlon | Duathlon | S (2.5 km CAP / 21 km / 5 km) | 01:01:21 | 44 | MONTLUCON | 03 |
2019-09-15 | Ventouxman | Triathlon | L | 06:04:39 | 31 | Mont serein | 84 |
2019-07-07 | Triathlon d’etaples | Triathlon | M | 02:11:42 | 10 | Etaples sur mer | 62 |
2019-06-16 | L’Authieman en binôme Avec Coupel Christophe | Swin&Run | 6 km de nat & 35 km de cap | 05:52:52 | 23 | Berck-sur-Mer | 62 |
2019-06-02 | Triathlon des Pins | Triathlon | M | 02:08:20 | 13 | Quend | 80 |
2019-05-19 | Half Ironman du Semnoz | Triathlon | HALF | 04:56:16 | 62 | Rumilly | 74 |
2019-04-28 | Chpt Régional Triathlon CLM Equipe | Triathlon | S (750-20-5) | 01:11:49 | 5 | Ville Neuve d'Asq | 59 |
2019-03-16 | Duathlon des 3h | Duathlon | S | 00:53:56 | 48 | Houdain Lez Bavay | 59 |
2019-03-03 | 4 Saisons | CAP | 5 km | 00:18:24 | 32 | Amiens | 80 |
2018-11-11 | Le trail des vidames | Trail | 23km | 01:46:48 | 12 | Picquigny | 80 |
2018-10-13 | Coupe de France Triathlon 2018 | Triathlon | CLM Equipe S (750-20-5) | 01:05:00 | 47 | Montceau les Mines | 71 |
2018-10-06 | La Matelote | Trail | 14km | 00:59:02 | 12 | S’y Valéry sûr Somme | 80 |
2018-09-30 | Triathlon d’Amiens | Triathlon | M | 02:16:10 | 3 | Saint sauveur | 80 |
2018-09-16 | Triathlon de Caen | Triathlon | S - 750/22/5 | 01:05:41 | 3 | CAEN | 14 |
2018-08-26 | Le Gantelet Half | Triathlon | L | 04:42:54 | 11 | Chantilly | 60 |
2018-06-09 | ALPSMAN | Triathlon | XXL | 13:59:16 | 32 | SAINT JORIOZ | 74 |
2018-05-20 | HALF IRON DU SEMNOZ | Triathlon | L | 04:19:51 | 44 | RUMILLY | 74 |
2018-05-06 | TRAIL DE LA FORET D'EU | Trail | 25 | 01:59:19 | 20 | ST PIERRE EN VAL | 76 |
2018-04-08 | Chpt Régional HDF Triathlon CLM Equipe | Triathlon | S (750-20-5) | 01:09:30 | 4 | VILLENEUVE D'ASQ | 59 |
2018-01-14 | Championnat départemental de Cross | Cross | 8.5km | 00:32:20 | 47 | FRIVILLE ESCARBOTIN | 80 |
2017-12-03 | Cross d'Amiens Metropole | Cross | 7250m | 00:28:16 | 29 | Salouel | 80 |
2017-11-18 | Cross du Bois Magnier | Cross | 7.75Km | 00:32:12 | 24 | BERCK | 62 |
2017-10-14 | Marathon de la Somme avec(Ed,Seb,Phil) | CAP | 42.195 km | 02:46:21 | 2 | AMIENS | 80 |
2017-09-30 | Coupe de France triathlon CLM | Triathlon | S | 01:04:22 | 57 | L'aiguillon sur Mer | 85 |
2017-09-24 | TRIATHLON D'AMIENS | Triathlon | S(1.5/40/10) | 02:12:23 | 5 | SAINT SAUVEUR | 80 |
2017-08-27 | CASTLE TRIATHLON SERIES | Triathlon | L(1900/90/21.1) | 04:43:00 | 14 | CHANTILLY | 60 |
2017-07-14 | Aquathlon M d'Aix les Bains | Aquathlon | (3000m/9000m) | 01:26:46 | 41 | Aix les Bains | 73 |
2017-07-02 | TRIATHLON PLAN D'EAU DU CANADA | Triathlon | L | 04:38:24 | 33 | BEAUVAIS | 60 |
2017-05-28 | Contre la Montre par équipe | Triathlon | S (750m/20Km/5Km) | 01:01:44 | 3 | Longueil Sainte Marie | 60 |
2017-05-21 | triathlon de rumilly(Half iron du Semnoz) | Triathlon | L | 04:16:34 | 40 | Rumilly | 74 |
2017-05-07 | 24 h d'Eppeville (par équipe de 4 coureurs) | CAP | Equipe : 304 kms - Manu : 76 kms | 06:00:00 | 1 | Eppeville | 80 |
2017-04-23 | Chpt Regional Triathlon CLM par Equipe | Triathlon | S (750-21-5) | 01:09:27 | 7 | VILLENEUVE d'ASQ | 59 |
2017-04-09 | MARATHON DE PARIS | CAP | 42.195 Km | 03:05:35 | 1547 | PARIS | 75 |
2017-03-19 | Semi de la coulée verte | CAP | 21.1 Km | 01:23:05 | 26 | Salouel | 80 |
2017-02-17 | Les 10 km de morcourt | CAP | 10 Km | 00:37:26 | 72 | Morcourt | 02 |
2017-02-05 | 1/2 Finale"Haut de France" | Cross | 9980m | 00:38:00 | 76 | Liévien | 62 |
2017-01-17 | 1/4 FINALE CROSS ZONE SUD | Cross | 9000m | 00:33:54 | 42 | Villers cotterets | 02 |
2017-01-08 | Championnat départemental | Cross | 9800m | 00:39:13 | 24 | HAM | 80 |
2016-12-21 | Cross Amiens Métropole | Cross | 7900m | 00:28:08 | 19 | SALOUEL | 80 |
2016-11-05 | Cross de Tergnier | Cross | 7755m | 00:27:55 | 22 | TERGNIER | 02 |
2016-10-18 | Championnat Régional Run & Bike du Valois | R&B | S - 19km | 01:09:12 | 10 | Crepy en Valois | 60 |
2016-09-18 | courses et marches des 3 villes | CAP | 10 km | 00:37:57 | 13 | le Tréport | 76 |
2016-08-28 | Castel triathlon series "Gauntlet" | Triathlon | 1.9/90/21 | 04:44:33 | 16 | Chantilly | 60 |
2016-08-06 | Triathlon de la Baie de Somme | Triathlon | M (1.5 / 40 / 10) | 02:24:15 | 43 | Cayeux sur Mer | 80 |
2016-06-19 | Triathlon longue distance | Triathlon | 1.9/90/21 | 04:33:52 | 35 | Beauvais | 60 |
2016-06-04 | Mémorial Willecoq | CAP | 10 | 00:36:34 | 23 | Abbeville | 80 |
2016-05-29 | Triathlon CLM Equipe Longueil - Chpt Picardie | Triathlon | S (750/20/5) | 01:01:01 | 4 | Longueil Sainte Marie | 60 |
2016-05-22 | Half iron du semnoz | Triathlon | L | 04:14:34 | 30 | Rumilly | 74 |
2016-04-26 | Duathlon Longue distance | Duathlon | 10/76/10 | 03:34:34 | 23 | Douai | 59 |
2016-04-17 | Les 4 saisons | CAP | 10 km | 00:37:21 | 38 | Amiens | 80 |
2016-02-28 | 10 km de morcourt | CAP | 10 km | 00:37:13 | 73 | Morcourt | 02 |
2016-02-14 | - 1/2 FINALE FRANCE DE CROSS | Cross | 9450m | 00:38:53 | 92 | FOURMIES | 59 |
2016-01-31 | Championnats Régionaux | Cross | 9030 | 00:36:22 | 31 | Saint Leu d'Esserent | 60 |
2016-01-10 | Championnat Somme Cross | Cross | 9 km | 00:39:17 | 26 | Molliens au bois | 80 |
2015-12-13 | Cross du Bosquet | Cross | 9100m | 00:37:49 | 13 | Etaples sur Mer | 62 |
2015-10-11 | Championnat France Master Triathlon CLM par équipe | Triathlon | S (750/20/5) => 2.5/20/5 | 01:02:34 | 3 | Noeux les Mines | 62 |
2015-09-19 | Semi Marathon de Rainneville | CAP | 21,1 km | 01:26:58 | 8 | RAINNEVILLE | 80 |
2015-09-12 | La Ronde Picarde | Cyclisme | 128 km | 03:32:17 | 3 | Eaucourt sur somme | 80 |
2015-08-15 | EMBRUNMAN | Triathlon | XXL | 12:17:14 | 113 | EMBRUN | 05 |
2015-07-05 | Chtriman 113 | Triathlon | L | 04:48:47 | 91 | GRAVELINES | 59 |
2015-06-21 | Semi de Phalempin | CAP | 21.1Km | 01:25:58 | 115 | Phalempin | 59 |
2015-05-31 | Chtriman 113 | Triathlon | Half | 04:39:32 | 32 | CAMBRAI | 59 |
2015-05-24 | Triathlon de Longueil Sainte Marie | Triathlon | CLM Equipe S - 750.20.5 | 01:01:45 | 7 | Longueil Saint Marie | 60 |
2015-04-26 | Duathlon | Duathlon | L | 03:25:23 | 14 | DOUAI | 62 |
2015-04-19 | Championnat de france | CAP | 10Km | 00:36:46 | 373 | Aix Les Bains | 73 |
2015-04-12 | Boucles de cachy | CAP | 5 Km | 00:17:26 | 7 | CACHY | 80 |
2015-03-15 | Semi marathon de la coulée verte | CAP | 21.1Km | 01:22:17 | 39 | SALOEUL | 80 |
2015-02-22 | Championnat FFA de Picardie | CAP | 10km | 00:36:40 | 82 | Morcourt | 2 |
2015-02-08 | Demi finale de france cross | Cross | 9505 | 00:36:32 | 92 | Chateauvillain | 52 |
2015-01-25 | Picardie de cross vétérans | CAP | 9900 | 00:33:17 | 24 | Abbeville | 80 |
2015-01-11 | Championnat de somme cross | CAP | 9320m | 00:34:45 | 31 | Abbeville | 80 |
2014-12-21 | Corrida | CAP | 9.8 | 00:36:03 | 11 | Saint just en chaussée | 60 |
2014-12-14 | 23 ème Corrida Pédestre Abbevilloise | CAP | 8km | 00:28:20 | 24 | ABBEVILLE | 80 |
2014-11-30 | Cross Amiens Métropole | Cross | 5700m | 00:19:45 | 21 | Salouel | 80 |
2014-11-16 | Corrida de Corbie | CAP | 5km | 00:18:10 | 48 | CORBIE | 80 |
2014-11-11 | Trail des vidames | Trail | 23 km | 01:43:56 | 10 | Picquigny | 80 |
2014-07-30 | TRIATHLON ALPE D'HUEZ | Triathlon | LD(2.2/115/21) | 07:25:14 | 126 | ALPE D'HUEZ | 38 |
2014-07-13 | Circuit du chatau fort | CAP | 8.8 | 00:36:27 | 10 | PICQUIGNY | 80 |
2014-07-06 | CHTRIMAN - Championnats France L | Triathlon | L - 3000m de nage, 90km de vélo et 21km à pied | 04:53:08 | 84 | GRAVELINES | 59 |
2014-06-14 | LES 3 BALLONS MASTER | Cyclisme | 213km | 07:56:59 | 505 | LUXEUIL LES BAINS | 70 |
2014-06-08 | CHTRIMAN 113 | Triathlon | HALF | 04:26:22 | 25 | CAMBRAI | 59 |
2014-05-17 | COURSE DU MARAIS | CAP | 10km | 00:39:02 | 13 | CAMBRON | 80 |
2014-05-01 | Semi de Ault | CAP | Semi marathon | 01:30:41 | 11 | Ault | 80 |
2014-04-26 | Duathlon de Douai | Duathlon | L (10/80/10) | 03:54:27 | 20 | DOUAI | 59 |
2014-03-23 | 4 saisons | CAP | 10 Km | 00:37:43 | 10 | AMIENS | 80 |
2014-03-09 | Montagne Verte | Cyclisme | 100km | 02:30:00 | 0 | ABBEVILLE | 80 |
2013-12-22 | corrida de Noel | CAP | 10km | 00:00:00 | 15 | Saint Just en Chaussée | 60 |
2013-12-15 | Corrida pédestre | CAP | 8km | 00:29:55 | 33 | ABBEVILLE | 80 |
2013-11-11 | TRAIL DES VIDAMES | Trail | 23 km | 01:39:02 | 12 | PICQUIGNY | 80 |
2013-10-12 | Marathon du val de somme | CAP | 03:07:12 | 22 | Amiens | 80 | |
2013-09-26 | Triathlon d'Amiens | Triathlon | M | 02:09:09 | 10 | St sauveur | 80 |
2013-09-21 | Trail du moulin d'eaucourt | Trail | 32km | 02:26:24 | 3 | Eaucourt sur somme | 80 |
2013-09-21 | Trail du moulin d'eaucourt(championnat régional de | Trail | 32KM | 02:26:24 | 3 | Eaucourt sur somme | 80 |
2013-07-24 | Triathlon L Alpes d'Huez | Triathlon | L (2.2 km de natation, 115 km de vélo et 22 km à p | 07:05:29 | 69 | ALPES D'HUEZ | 5 |
2013-07-13 | Course du château fort | CAP | 00:37:06 | 12 | PICQUIGNY | 80 | |
2013-07-07 | Triathlon Etaples | Triathlon | M (1.5/40/10) | 02:17:44 | 18 | ETAPLES SUR MER | 62 |
2013-06-29 | Nocturne d'Abbeville | Cyclisme | 80 km | 02:10:00 | 10 | ABBEVILLE | 80 |
Mentions Légales |
Abbeville Triathlon - SCA NATATION | Conception & Réalisation :
François Debroucke,
Stéphane Lanier (Administrateurs Bénévoles),
Christophe Coupel (Administration hébergement) © 2012/2021
Index News -
Ajout News -
Ajout Presse -
Gestion Annonces -
Gestion des Entrainements Course à Pied
VOTRE ANNONCE ICI :
Contactez moi